1 - 13 Апрель 2025 г. - 13.04.2025 - 10:15 |
1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:15 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
2. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:35 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
3. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10:35 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
4. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 10:55 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
5. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 11:00 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
6. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 11:15 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
7. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:20 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
8. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:25 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
9. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:25 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
| НАГРАЖДЕНИЕ 50 в/с, 100 в/с, 50 н/с, 100 н/с, 50 бр, 100 бр, 50 батт, 100 батт |
10. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:00 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
11. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:10 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
12. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 12:20 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
13. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 12:30 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
14. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 12:40 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
15. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 12:50 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
16. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:00 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
17. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:00 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
18. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 13:05 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
19. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:10 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
20. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:10 | 10 лет и моложе | Стартовый протокол | Результаты |
| НАГРАЖДЕНИЕ 100 к/п, 50 в/с, 100 в/с, 50 н/с, 100 н/с, 50 бр, 100 бр, 50 батт, 100 батт, 100 к/п, 4х50 в/с |
| | | | | | | |
2 - 13 Апрель 2025 г. - 13.04.2025 - 14:45 |
21. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:45 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
22. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 15:15 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
23. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 15:25 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
24. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 15:35 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
25. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 15:50 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
26. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 16:05 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
27. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:10 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
28. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 16:20 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
29. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 16:20 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| НАГРАЖДЕНИЕ 50 в/с, 100 в/с, 50 н/с, 100 н/с, 50 бр, 100 бр, 50 батт, 100 батт |
30. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:10 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
31. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:20 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
32. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 17:40 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
33. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 17:50 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
34. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 18:05 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
35. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 18:15 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
36. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 18:25 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
37. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 18:30 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
38. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 18:35 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
39. | Мужчины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:45 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
40. | Женщины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 18:50 | 11 лет и старше | Стартовый протокол | Результаты |
| НАГРАЖДЕНИЕ 100 к/п, 50 в/с, 100 в/с, 50 н/с, 100 н/с, 50 бр, 100 бр, 50 батт, 100 батт, 100 к/п, 4х50 в/с |